- Securing a personal loan in order to launch your own microwbrewery
- Getting a low rate credit card to keep in your wallet for emergencies
- Purchasing a life insurance policy to protect your family just in case
Escondido Banking Rates Home » Life Changes Affecting Escondido Banking Rates
Best Escondido Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Partners Bank of California 12 Month CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Neighborhood National Bank 2 Year CD Account | 1.92% Date: Jun 18, 2010 |
| California Community Bank 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| Paradise Valley Credit Union 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| 1st Pacific Bank of California 2 Year CD Account | 1.70% Date: Mar 29, 2010 |
| Embarcadero Bank 12 Month CD Account | 1.11% to 0.90% Date: Aug 30, 2010 |
| California Coast Credit Union 12 Month CD Account | 0.75% to 0.70% Date: Aug 26, 2010 |
| Coronado First Bank 2 Year CD Account | 1.31% to 1.26% Date: Aug 25, 2010 |
| Coronado First Bank 12 Month CD Account | 0.90% to 0.80% Date: Aug 25, 2010 |
| 1st Pacific Bank of California Savings Account | 0.40% to 0.15% Date: Jun 18, 2010 |
